乘坐战俘吧,继续自己的旅程。
北海道由Niseko制造的100%天然成分制成的能量棒是一种简单的真实食物,任何人都可以充满信心地吃饭。
POW栏是使用简单干净的原材料的能量棒。我希望您享受100%的活跃,我想坚持美味。我是从这样的想法出生的。我们提出了一种真正的食物,可以照顾与北卡罗镇Niseko镇现代生活方式相匹配的身心。
我们特别是食物的质量。为了支持剧烈使用身体的运动员的身体,可以产生自然和简单方法的全部祝福,以支持剧烈使用身体的运动员的身体。
可可和椰子
营养事实 /营养展示 Per1bar(40G)/单个包装 |
|
---|---|
能量:卡路里 | 164kcal |
蛋白质:蛋白质 | 3.6克 |
脂质:总脂肪 | 5.7克 |
碳水化合物:总碳水化合物 | 24.5g |
碳水化合物:碳水化合物 | 18G |
饮食纤维:饮食纤维 | 6.5克 |
盐量等效:钠chlide量 | 0.16克 |
塔希尼和约会
营养事实 /营养展示 Per1bar(40G)/单个包装 |
|
---|---|
能量:卡路里 | 168kcal |
蛋白质:蛋白质 | 4.1g |
脂质:总脂肪 | 6.5克 |
碳水化合物:总碳水化合物 | 23.2g |
碳水化合物:碳水化合物 | 16.9克 |
饮食纤维:饮食纤维 | 6.2g |
盐量等效:钠chlide量 | 0.16克 |
无花果和榛子
营养事实 /营养展示 Per1bar(40G)/单个包装 |
|
---|---|
能量:卡路里 | 180kcal |
蛋白质:蛋白质 | 3.2g |
脂质:总脂肪 | 8.4克 |
碳水化合物:总碳水化合物 | 22.6g |
碳水化合物:碳水化合物 | 18.1g |
饮食纤维:饮食纤维 | 4.5克 |
盐量等效:钠chlide量 | 0.2g |
水果和坚果紧缩
营养事实 /营养展示 Per1bar(40G)/单个包装 |
|
---|---|
能量:卡路里 | 168kcal |
蛋白质:蛋白质 | 4.1g |
脂质:总脂肪 | 7.3克 |
碳水化合物:总碳水化合物 | 21.6g |
碳水化合物:碳水化合物 | 17.44克 |
饮食纤维:饮食纤维 | 4.2g |
盐量等效:钠chlide量 | 0.12克 |
选择选项